Категории
- Приводные блоки
- Держатели
- Цанги для станков
- Метчики
- Сверла по металлу
- Пластины сменные
- Угловые фрезерные головки
- Расточные системы
- Металлорежущий инструмент
- SMART machine tool
- Державка токарные резцы CAPTO
- Антивибрационный держатель расточного инструмента BMT 4xD
- Статические блоки BMT Capto
- Быстрая смена крепления BMT & VDI
- Инструментальные блоки Coromant Capto® c креплением VDI
- Нестандартные
Цанга удлинённая с коническим носиком и цилиндрическим отверстием применяется на автоматах продольного точения швейцарского типа в противошпинделе.
| Обозначение | Диаметр направляющей D | Больший диаметр D2 | Общая длина L | Длина носика L1 | Диаметр носика D1 | Угол а˚ | Круглое d | Шестигранник hex | Квадрат sq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNSF 8/577-8 | 8 | 12 | 45,50 | 8 | 8 | 16° | 5,5 | 4 | 3 |
| LNSF 8/577-10 | 8 | 12 | 47,50 | 10 | 8 | 16° | 5,5 | 4 | 3 |
| LNSF 8/577-12 | 8 | 12 | 49,50 | 12 | 8 | 16° | 5,5 | 4 | 3 |
| LNSF 10/86-8 | 10 | 15,50 | 50 | 8 | 10 | 20° | 7 | 5 | 4 |
| LNSF 10/86-10 | 10 | 15,50 | 52 | 10 | 10 | 20° | 7 | 5 | 4 |
| LNSF 10/86-12 | 10 | 15,50 | 54 | 12 | 10 | 20° | 7 | 5 | 4 |
| LNSF 10/86-16 | 10 | 15,50 | 58 | 16 | 10 | 20° | 7 | 5 | 4 |
| LNSF 12/78-10 | 12 | 18,10 | 50,20 | 10 | 12 | 15° | 8 | 6 | 5 |
| LNSF 13/357-10 | 13 | 19 | 68 | 10 | 13 | 16° | 10 | 8 | 7 |
| LNSF 13/357-12 | 13 | 19 | 70 | 12 | 13 | 16° | 10 | 8 | 7 |
| LNSF 15/580-13 | 15 | 21 | 71 | 13 | 15 | 16° | 11 | 9 | 8 |
| LNSF 15/580-15 | 15 | 21 | 73 | 15 | 15 | 16° | 11 | 9 | 8 |
| LNSF 15/580-20 | 15 | 21 | 78 | 20 | 15 | 16° | 11 | 9 | 8 |
| LNSF 16/104-20 | 16 | 22 | 70 | 20 | 16 | 15° | 12 | 10 | 8 |
| LNSF 16/1076-13 | 16 | 21 | 71 | 13 | 16 | 16° | 12 | 10 | 8 |
| LNSF 16/1076-15 | 16 | 21 | 73 | 15 | 16 | 16° | 12 | 10 | 8 |
| LNSF 16/1076-20 | 16 | 21 | 78 | 20 | 16 | 16° | 12 | 10 | 8 |
| LNSF 20/87-15 | 20 | 28 | 75 | 15 | 21 | 16° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/87-20 | 20 | 28 | 80 | 20 | 21 | 16° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/201-13 | 20 | 26 | 62 | 13 | 19 | 15° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/201-15 | 20 | 26 | 64 | 15 | 19 | 15° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/201-20 | 20 | 26 | 69 | 20 | 19 | 15° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/9026-15 | 20 | 26 | 79 | 15 | 19 | 16° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 20/9026-20 | 20 | 26 | 84 | 20 | 19 | 16° | 16 | 13 | 11 |
| LNSF 23.8/9020-15 | 23.80 | 28 | 70 | 15 | 22 | 15° | 18 | 15 | 12 |
| LNSF 23.8/9020-20 | 23.80 | 28 | 75 | 20 | 22 | 15° | 18 | 15 | 12 |
| LNSF 25/64-15 | 25 | 35 | 82 | 15 | 27 | 16° | 20 | 17 | 14 |
| LNSF 25/64-18 | 25 | 35 | 85 | 18 | 27 | 16° | 20 | 17 | 14 |
| LNSF 25/64-20 | 25 | 35 | 87 | 20 | 27 | 16° | 20 | 17 | 14 |
| LNSF 25/64-25 | 25 | 35 | 92 | 25 | 27 | 16° | 20 | 17 | 14 |
| LNSF 26/9021-15 | 26 | 36 | 75 | 15 | 28 | 15° | 20,5 | 17 | 14 |
| LNSF 26/9021-20 | 26 | 36 | 80 | 20 | 28 | 15° | 20,5 | 17 | 14 |
| LNSF 26/9021-25 | 26 | 36 | 85 | 25 | 28 | 15° | 20,5 | 17 | 14 |
| LNSF 27/22-15 | 27 | 38 | 79,70 | 15 | 30 | 15° | 23 | 19 | 16 |
| LNSF 27/22-20 | 27 | 38 | 84,70 | 20 | 30 | 15° | 23 | 19 | 16 |
| LNSF 27/22-25 | 27 | 38 | 89,70 | 25 | 30 | 15° | 23 | 19 | 16 |
| LNSF 28/93-20 | 28 | 38 | 83 | 20 | 28 | 15° | 23 | 19 | 16 |
| LNSF 28/93-25 | 28 | 38 | 88 | 25 | 28 | 15° | 23 | 19 | 16 |
| LNSF 28/9004-20 | 28 | 35 | 87 | 20 | 27,50 | 16° | 22,5 | 19 | 16 |
| LNSF 28/9004-25 | 28 | 35 | 92 | 25 | 27,50 | 16° | 22,5 | 19 | 16 |
| LNSF 30/63-20 | 30 | 42 | 90 | 20 | 34 | 16° | 25 | 21 | 17 |
| LNSF 30/63-25 | 30 | 42 | 95 | 25 | 34 | 16° | 25 | 21 | 17 |
| LNSF 30/101-20 | 30 | 38 | 79 | 20 | 32 | 15° | 26 | 22 | 18 |
| LNSF 30/101-25 | 30 | 38 | 84 | 25 | 32 | 15° | 26 | 22 | 18 |
| LNSF 30/9044-20 | 30 | 42 | 88 | 20 | 32 | 16° | 25 | 22 | 18 |
| LNSF 30/9044-25 | 30 | 42 | 93 | 25 | 32 | 16° | 25 | 22 | 18 |
| LNSF 33/9043-20 | 33 | 40 | 88 | 20 | 32 | 16° | 28 | 24 | 20 |
| LNSF 33/9043-25 | 33 | 40 | 93 | 25 | 32 | 16° | 28 | 24 | 20 |
| LNSF 37/740-20 | 37 | 47 | 102 | 20 | 40 | 16° | 32 | 27 | 22 |
| LNSF 37/740-25 | 37 | 47 | 107 | 25 | 40 | 16° | 32 | 27 | 22 |
| LNSF 37/740-30 | 37 | 47 | 112 | 30 | 40 | 16° | 32 | 27 | 22 |
| LNSF 40/9074-20 | 40 | 50 | 102 | 20 | 43 | 16° | 35 | 30 | 24 |
| LNSF 40/9074-25 | 40 | 50 | 107 | 25 | 43 | 16° | 35 | 30 | 24 |
| LNSF 42/99-20 | 42 | 55 | 105 | 20 | 42 | 15° | 36 | 30 | 25 |
| LNSF 42/99-25 | 42 | 55 | 110 | 25 | 42 | 15° | 36 | 30 | 25 |
| LNSF 43/37-20 | 43 | 53 | 102 | 20 | 46 | 16° | 38 | 33 | 27 |
| LNSF 43/37-25 | 43 | 53 | 107 | 25 | 46 | 16° | 38 | 33 | 27 |
| LNSF 48/38-20 | 48 | 54 | 110 | 20 | 44 | 15° | 39 | 34 | 28 |
| LNSF 48/38-25 | 48 | 54 | 115 | 25 | 44 | 15° | 39 | 34 | 28 |
| LNSF 48/81-20 | 48 | 60 | 105 | 20 | 50 | 15° | 42 | 36 | 29 |
| LNSF 48/81-25 | 48 | 60 | 110 | 25 | 50 | 15° | 42 | 36 | 29 |
| LNSF 48/81-30 | 48 | 60 | 115 | 30 | 50 | 15° | 42 | 36 | 29 |
| LNSF 48/9079-20 | 48 | 54 | 110 | 20 | 44 | 15° | 41 | 35 | 29 |
| LNSF 48/9079-25 | 48 | 54 | 115 | 25 | 44 | 15° | 41 | 35 | 29 |
| LNSF 37/9087-20 | 37 | 44 | 101 | 20 | 38 | 16° | 32 | 27 | 22 |
| LNSF 37/9087-25 | 37 | 44 | 106 | 25 | 38 | 16° | 32 | 27 | 22 |
| LNSF 37-9087-30 | 37 | 44 | 111 | 30 | 38 | 16° | 32 | 27 | 22 |
Похожие товары
-
Цанги для станков
Цанга главного шпинделя
₽ 7,930.00В корзинуЦанга главного шпинделя под шестигранное сечение HEX7 с пазом для ориентации прутка применяется в автоматах продольного точения швейцарского типа и цанговых патронах на станках с ЧПУ. Обозначение Диаметр направляющей D Больший диаметр D2 Общая длина L Длина носика L1 Диаметр носика D1 Угол а˚ Круглое d Шестигранник hex Квадрат sq SF7/66 7 10,7 26 2,9 …
-
Цанги для станков
Цанга барфидера
₽ 3,172.00В корзинуЦанга барфидера используется в автоматических механизмах подачи прутка. Барфидер исключает остановку станка для смены заготовки. После использования первого прутка, система подаст следующую заготовку автоматически, обеспечивая длительную работу станка. Обозначение Основной диаметр D Длина L Диаметр отверстия D1 Диаметр отверстия H Ø Min Ø Max BF05/02 5 28 3,5 1,5 1 3,5 BF07/04 7 37 5 …
-
Цанги для станков
Цанга барфидера с внутренней резьбой
₽ 3,172.00В корзинуЦанга барфидера с внутренней резьбой используется в автоматических механизмах подачи прутка. Барфидер исключает остановку станка для смены заготовки. После использования первого прутка, система подаст следующую заготовку автоматически, обеспечивая длительную работу станка. Обозначение Основной диаметр D Длина L Обозначение резьбы M Диапазон размеров Ø Min Ø Max BF05/01 5,15 37 M4x0.7 1 3,5 BF7.5/02 7,5 40 …
-
Цанги для станков
Цанга люнетная
₽ 7,930.00В корзинуЦанга люнетная с шестигранным отверстием применяется в люнетах автоматов продольного точения швейцарского типа. Для повышения срока службы оснащена твердосплавной вставкой. Обозначение Диаметр направляющей D Общая длина L Резьба М Угол а˚ Круглое d Шестигранник hex Квадрат sq R7/02 7 30 M6x0.5 16° 3,5 — — R9/01 9 44 M8X0.5 16° 5 4 3 R9/03 9 …
ИЗ БЛОГА
-
Приводной блок BMT с возможностью изменения угла
15.11.2022Приводной блок ВМТ является незаменимым оборудованием для многих крупных станков и обрабатывающих центров. Для его безопасного использования специализированный производитель «HOLDERTOOLS»... -
Долбежный блок BMT для нарезания пазов
14.11.2022Головка сверла представляет собой торцевую фрезу с редкими зубьями, которая может выполнять плоскостное фрезерование на деталях из стали, железа, цветных... -
Изменения давления и направления в масляном тракте зубофрезерного блока BMT
11.11.2022Если в системе отсутствует давление и направляющий масляный тракт, то необходимо проверить следующие аспекты: Ручка (застряла, проблема с возвратом). Она... -
Приводной блок двойной BMT 0 градусов
10.11.2022Выполнение инструкций по охране труда - необходимое требование к эксплуатации фрезерной силовой головки. Чтобы работа с инструментальной оснасткой была эффективной... -
Модель T – образный. Приводной блок диаметрально противоположный с углом 90 градусов
09.11.2022Силовая головка опасна в эксплуатации, поэтому следует быть осторожным при ее использовании. Приведем некоторые моменты, на которые следует обратить внимание...






