Категории
- Приводные блоки
- Держатели
- Цанги для станков
- Метчики
- Сверла по металлу
- Пластины сменные
- Угловые фрезерные головки
- Расточные системы
- Металлорежущий инструмент
- SMART machine tool
- Державка токарные резцы CAPTO
- Антивибрационный держатель расточного инструмента BMT 4xD
- Статические блоки BMT Capto
- Быстрая смена крепления BMT & VDI
- Инструментальные блоки Coromant Capto® c креплением VDI
- Нестандартные
Инструмент ZCC-CT
Инструмент ZCC-CT используется в разных отраслях, например, для обработки двигателей и других автомобильных компонентов, титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов, компонентов тепловой энергетики, атомной энергетики, гидроэнергетики, ветроэнергетики. В качестве дистрибьютора мы предоставляем машиностроительным предприятиям современное металлорежущее оборудование, которое способствует повышению эффективности и точности обработки.
Продукция ZCC-CT соответствует международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001
В нашем ассортименте вы найдете инструменты для металлообработки, которые гарантируют отличную точность и долговечность в эксплуатации.
В каталоге ZCC-CT представлены:
- токарные пластины, оправки;
- фрезы со сменными пластинами, твердосплавные фрезы;
- твёрдосплавные свёрла, свёрла со сменными пластинами, керамические свёрла;
- развёртки;
- специальный инструмент;
- державки.
В наличии:
| ПЛАСТИНЫ ТОКАРНЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Пластина | Сплав | Остаток на складе, шт. | Цена за шт. руб. с НДС |
| CCMT060202-HF | YBC152 | 400 | 372,60 |
| CCMT060202-HF | YBC252 | 1 980 | 372,60 |
| CCMT09T304-HM | YBC152 | 500 | 409,80 |
| CCMT09T304-HM | YBG202 | 500 | 386,70 |
| CCMT09T308-HM | YBG205 | 500 | 425,40 |
| CCMT09T308-HM | YBC252 | 500 | 409,80 |
| DCMT11T304-EF | YBG205 | 500 | 461,70 |
| VBMT110304-EF | YBG202 | 500 | 411,00 |
| VBMT160404-HM | YBC152 | 300 | 558,90 |
| VBMT160408-HM | YBC252 | 300 | 558,90 |
| VCMT160404-XM | YBC103 | 300 | 814,80 |
| VCMT160408-XM | YBC103 | 300 | 814,80 |
| CNMG120404-PM | YBC252 | 350 | 372,60 |
| CNMG120408-DR | YBC252 | 160 | 372,60 |
| CNMG120408-EM | YBM215 | 1 000 | 385,50 |
| CNMG120408-EM | YBM215 | 1 000 | 528,60 |
| CNMG120408-ER | YBM253 | 500 | 410,70 |
| CNMG120408-PM | YBC152 | 200 | 372,60 |
| CNMG120408-PM | YBC252 | 110 | 372,60 |
| CNMG120408-SNR | YBS103 | 200 | 887,40 |
| CNMG120408-XM | YBC203 | 200 | 541,50 |
| CNMG190612-DR | YBC252 | 300 | 1 219,20 |
| CNMM190616-DR | YBC252 | 300 | 1 173,60 |
| DNMG150408-PM | YBC252 | 500 | 623,40 |
| DNMG150608-DM | YBC252 | 500 | 657,30 |
| DNMG150608-EM | YBG205 | 500 | 657,30 |
| VNMG160404-DF | YBC152 | 500 | 454,50 |
| VNMG160404-EF | YBM215 | 500 | 454,50 |
| VNMG160404-XF | YBC203 | 500 | 514,20 |
| VNMG160408-PM | YBC152 | 500 | 454,50 |
| WNMG080408-DR | YBC252 | 500 | 509,10 |
| WNMG080408-PM | YBC152 | 500 | 509,10 |
| WNMG080408-PM | YBC252 | 500 | 509,10 |
| Z16ERA60 | YBG203 | 100 | 526,80 |
| Z16ERG60 | YBG203 | 100 | 526,80 |
| Z16ERAG60 | YBG203 | 100 | 526,80 |
| Z16IRA60 | YBG203 | 0 | 526,80 |
| Z16IRAG60 | YBG203 | 100 | 526,80 |
| ZPFS0302-MG | YBG202 | 300 | 897,30 |
| ДЕРЖАВКИ ТОКАРНЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Державка | Сплав | Остаток на складе, шт. | Цена за шт. руб. с НДС |
| PCLNR2525M12 | 20 | 2 337,90 | |
| PCLNL2525M12 | 20 | 2 337,90 | |
| PDJNR2525M15 | 20 | 2 337,90 | |
| PDJNL2525M15 | 20 | 2 337,90 | |
| DCLNL2525M12 | 20 | 2 517,60 | |
| DCLNR2525M12 | 20 | 2 517,60 | |
| DDJNR2525M15 | 20 | 2 517,60 | |
| DDJNL2525M15 | 20 | 2 517,60 | |
| DVJNR2525M16 | 20 | 2 517,60 | |
| DVJNL2525M16 | 20 | 2 517,60 | |
| DWLNL2525M08 | 20 | 2 517,60 | |
| DWLNR2525M08 | 20 | 2 517,60 | |
| ZSER2525M16 | 20 | 3 596,70 | |
| QEFS26N | 10 | 1 880,70 | |
| QEFS32N | 10 | 1 880,70 | |
| ПЛАСТИНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Пластина | Сплав | Остаток на складе, шт. | Цена за шт. руб. с НДС |
| APKT11T308-APM | YB9320 | 500 | 423,90 |
| APKT11T308-APL | YB9320 | 500 | 423,90 |
| SDMT06T208-PM | YBG205 | 500 | 422,10 |
| SDMT09T312-PM | YBM253 | 500 | 452,70 |
| SDMT09T312-DM | YB9320 | 500 | 497,40 |
| SNEG1506ANR-GR | YBM253 | 500 | 1 193,40 |
| КОРПУСА ФРЕЗ | |||
|---|---|---|---|
| Фреза | Сплав | Остаток на складе, шт. | Цена за шт. руб. с НДС |
| EMP01-016-G16-AP11-02C(25,120) | 10 | 10 898,40 | |
| EMP01-016-G16-AP11-02C(25,180) | 10 | 10 898,40 | |
| EMP01-020-G20-AP11-02C(30,150) | 10 | 10 898,40 | |
| EMP01-020-G20-AP11-02C(30/200) | 10 | 10 898,40 | |
| EMP01-020-G20-AP11-03C(30,100) | 10 | 12 351,60 | |
| EMP01-020-G20-AP11-03C(30,150) | 10 | 12 351,60 | |
| EMP02-063-A22-AP11-08 | 5 | 16 347,60 | |
| XMR01-020-G20-SD06-02C | 10 | 8 810,40 | |
| XMR01-025-G25-SD06-03C | 10 | 14 531,40 | |
| XMR01-032-G32-SD09-03C | 10 | 10 353,60 | |
| FMP02-050-A22-SE09-05 | 1 | 9 732,30 | |
| FMP02-063-A22-SE09-06 | 1 | 10 836,90 | |
| FMA11-160-C40-SN15-10 | 1 | 42 504,60 | |
| МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ | |||
|---|---|---|---|
| Фреза | Сплав | Остаток на складе, шт. | Цена за шт. руб. с НДС |
| UM-4E-D10.0 | KMG405 | 50 | 5 345,70 |
| KMG405/VSM-4E-D10.0 | KMG405 | 50 | 4 456,20 |
| KMG405/VSM-4E-D12.0 | KMG405 | 50 | 6 003,60 |
Каталог:
ZCC-CT 2024-2025.pdf
ИЗ БЛОГА
-
Приводной блок BMT с возможностью изменения угла
15.11.2022Приводной блок ВМТ является незаменимым оборудованием для многих крупных станков и обрабатывающих центров. Для его безопасного использования специализированный производитель «HOLDERTOOLS»... -
Долбежный блок BMT для нарезания пазов
14.11.2022Головка сверла представляет собой торцевую фрезу с редкими зубьями, которая может выполнять плоскостное фрезерование на деталях из стали, железа, цветных... -
Изменения давления и направления в масляном тракте зубофрезерного блока BMT
11.11.2022Если в системе отсутствует давление и направляющий масляный тракт, то необходимо проверить следующие аспекты: Ручка (застряла, проблема с возвратом). Она... -
Приводной блок двойной BMT 0 градусов
10.11.2022Выполнение инструкций по охране труда - необходимое требование к эксплуатации фрезерной силовой головки. Чтобы работа с инструментальной оснасткой была эффективной... -
Модель T – образный. Приводной блок диаметрально противоположный с углом 90 градусов
09.11.2022Силовая головка опасна в эксплуатации, поэтому следует быть осторожным при ее использовании. Приведем некоторые моменты, на которые следует обратить внимание...

