Категории
- Приводные блоки
- Держатели
- Цанги для станков
- Метчики
- Сверла по металлу
- Пластины сменные
- Угловые фрезерные головки
- Расточные системы
- Металлорежущий инструмент
- SMART machine tool
- Державка токарные резцы CAPTO
- Антивибрационный держатель расточного инструмента BMT 4xD
- Статические блоки BMT Capto
- Быстрая смена крепления BMT & VDI
- Инструментальные блоки Coromant Capto® c креплением VDI
- Нестандартные
Пластины сменные режущие ГОСТ 25526-82
₽ 2,196.00 – ₽ 14,396.00Диапазон цен: ₽ 2,196.00 – ₽ 14,396.00
Артикул: Н/Д
Категория: Пластины сменные
Пластины сменные режущие из быстрорежущей стали для сборных перовых сверл. ГОСТ 25526-82
| Обозначение пластины | Приме- | D | b | b1 | L | l | d | Цена в руб. РФ за 1шт. с НДС22% | TIN Покрытие |
| няемость | h8 | h7 | Н7 | ||||||
| 2000-1201 | 25,0 | 2 196.00 | 488.00 | ||||||
| 2000-1202 | 25,5 | 2 196.00 | 488.01 | ||||||
| 2000-1203 | 26,0 | 2 196.00 | 488.02 | ||||||
| 2000-1204 | 26,5 | 2 196.00 | 488.03 | ||||||
| 2000-1205 | 27,0 | 2 196.00 | 488.04 | ||||||
| 2000-1206 | 27,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 | 2 196.00 | 488.05 | |
| 2000-1207 | 28,0 | 2 196.00 | 488.06 | ||||||
| 2000-1208 | 28,5 | 2 196.00 | 488.07 | ||||||
| 2000-1209 | 29,0 | 2 196.00 | 488.08 | ||||||
| 2000-1211 | 29,5 | 2 196.00 | 488.09 | ||||||
| 2000-1212 | 30,0 | 2 196.00 | 488.10 | ||||||
| 2000-1213 | 31,0 | 2 196.00 | 488.11 | ||||||
| 2000-1214 | 32,0 | 2 318.00 | 488.12 | ||||||
| 2000-1215 | 33,0 | 2 318.00 | 488.13 | ||||||
| 2000-1216 | 34,0 | 2 318.00 | 488.14 | ||||||
| 2000-1217 | 35,0 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 | 2 318.00 | 488.15 | |
| 2000-1218 | 36,0 | 2 318.00 | 488.16 | ||||||
| 2000-1219 | 37,0 | 2 318.00 | 488.17 | ||||||
| 2000-1221 | 38,0 | 2 318.00 | 488.18 | ||||||
| 2000-1222 | 39,0 | 2 318.00 | 488.19 | ||||||
| 2000-1223 | 40,0 | 2 806.00 | 488.20 | ||||||
| 2000-1224 | 41,0 | 2 806.00 | 488.21 | ||||||
| 2000-1225 | 42,0 | 2 806.00 | 488.22 | ||||||
| 2000-1226 | 43,0 | 2 806.00 | 488.23 | ||||||
| 2000-1227 | 44,0 | 2 806.00 | 488.24 | ||||||
| 2000-1228 | 45,0 | 8 | 32 | 50,0 | 17 | 10 | 2 806.00 | 488.25 | |
| 2000-1229 | 46,0 | 2 806.00 | 488.26 | ||||||
| 2000-1231 | 47,0 | 2 806.00 | 488.27 | ||||||
| 2000-1232 | 48,0 | 2 806.00 | 488.28 | ||||||
| 2000-1233 | 49,0 | 2 806.00 | 488.29 | ||||||
| 2000-1234 | 50,0 | 2 806.00 | 488.30 | ||||||
| 2000-1235 | 51,0 | 3 904.00 | 488.31 | ||||||
| 2000-1236 | 52,0 | 3 904.00 | 488.32 | ||||||
| 2000-1237 | 53,0 | 3 904.00 | 488.33 | ||||||
| 2000-1238 | 54,0 | 3 904.02 | 488.34 | ||||||
| 2000-1239 | 55,0 | 3 904.00 | 488.35 | ||||||
| 2000-1241 | 56,0 | 3 904.00 | 488.36 | ||||||
| 2000-1242 | 57,0 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 | 3904.00 | 488.37 | |
| 2000-1243 | 58,0 | 3 904.00 | 488.38 | ||||||
| 2000-1244 | 59,0 | 3 904.00 | 488.39 | ||||||
| 2000-1245 | 60,0 | 3 904.00 | 488.40 | ||||||
| 2000-1246 | 61,0 | 3 904.00 | 488.41 | ||||||
| 2000-1247 | 62,0 | 3 904.00 | 488.42 | ||||||
| 2000-1248 | 63,0 | 3 904.00 | 488.43 | ||||||
| 2000-1249 | 65,0 | 4 270.00 | 488.44 | ||||||
| 2000-1251 | 68,0 | 4 397.00 | 488.45 | ||||||
| 2000-1252 | 70,0 | 4 514.00 | 488.46 | ||||||
| 2000-1253 | 72,0 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 | 4 636.00 | 488.47 | |
| 2000-1254 | 75,0 | 4 758.00 | 488.48 | ||||||
| 2000-1255 | 78,0 | 4 819.00 | 488.49 | ||||||
| 2000-1256 | 80,0 | 4 880.00 | 488.50 | ||||||
| 2000-1257 | 82,0 | 5 978.00 | 488.51 | ||||||
| 2000-1258 | 85,0 | 6 222.00 | 488.52 | ||||||
| 2000-1259 | 88,0 | 6 344.00 | 488.53 | ||||||
| 2000-1261 | 90,0 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 | 6 405.00 | 488.54 | |
| 2000-1262 | 92,0 | 6466.00 | 488.55 | ||||||
| 2000-1263 | 95,0 | 6 588.00 | 488.56 | ||||||
| 2000-1264 | 98,0 | 6832.00 | 488.57 | ||||||
| 2000-1265 | 100,0 | 7 198.00 | 488.58 | ||||||
| 2000-1266 | 102,0 | 7 686.00 | 488.59 | ||||||
| 2000-1267 | 105,0 | 11 834.00 | 488.60 | ||||||
| 2000-1268 | 108,0 | 12 076.00 | 488.61 | ||||||
| 2000-1269 | 110,0 | 12 322.00 | 488.62 | ||||||
| 2000-1271 | 112,0 | 12 566.00 | 488.63 | ||||||
| 2000-1272 | 115,0 | 12 932.00 | 488.64 | ||||||
| 2000-1273 | 118,0 | 18 | 90 | 99,0 | 32 | 22 | 12 993.00 | 488.65 | |
| 2000-1274 | 120,0 | 13 176.00 | 488.66 | ||||||
| 2000-1275 | 122,0 | 13 359.00 | 488.67 | ||||||
| 2000-1276 | 125,0 | 13 542.00 | 488.68 | ||||||
| 2000-1277 | 128,0 | 14 030.00 | 488.69 | ||||||
| 2000-1278 | 130,0 | 14 396.00 | 488.70 |
| Размеры | 2000-1201, 2000-1217, 2000-1228, 2000-1242, 2000-1253, 2000-1261, 2000-1273, 2000-1278 |
|---|
ИЗ БЛОГА
-
Приводной блок BMT с возможностью изменения угла
15.11.2022Приводной блок ВМТ является незаменимым оборудованием для многих крупных станков и обрабатывающих центров. Для его безопасного использования специализированный производитель «HOLDERTOOLS»... -
Долбежный блок BMT для нарезания пазов
14.11.2022Головка сверла представляет собой торцевую фрезу с редкими зубьями, которая может выполнять плоскостное фрезерование на деталях из стали, железа, цветных... -
Изменения давления и направления в масляном тракте зубофрезерного блока BMT
11.11.2022Если в системе отсутствует давление и направляющий масляный тракт, то необходимо проверить следующие аспекты: Ручка (застряла, проблема с возвратом). Она... -
Приводной блок двойной BMT 0 градусов
10.11.2022Выполнение инструкций по охране труда - необходимое требование к эксплуатации фрезерной силовой головки. Чтобы работа с инструментальной оснасткой была эффективной... -
Модель T – образный. Приводной блок диаметрально противоположный с углом 90 градусов
09.11.2022Силовая головка опасна в эксплуатации, поэтому следует быть осторожным при ее использовании. Приведем некоторые моменты, на которые следует обратить внимание...
{"speed":"500","height":"250","pause":"10000"}


