Корзина пуста.

Return to shop

Адаптер HSK-A с сопряжением типа E

Модель D1 D2 X1 X2 кг
hsk a63 e25.c 63 25 60 34 0,80
hsk a63 e32.c 63 32 60 34 0,80
hsk a63 e40.c 63 40 75 49 0,90
hsk a63 e50.c 63 50 75 49 1,00
hsk a63 e63.c 63 63 80 54 1,40
hsk a100 e25.c 100 25 65 36 2,20
hsk a100 e32.c 100 32 65 36 2,20
hsk a100 e40.c 100 40 80 51 2,60
hsk a100 e50.c 100 50 80 51 2,80
hsk a100 e63.c 100 63 90 61 3,40
hsk a100 e80.c 100 80 100 71 4,10

・ПРИМЕР ПОСТАВКИ ГРУЗА:HSK A63 E25.C.

ЗАПЧАСТИ

Тип соединения Резьбовое кольцо Стопорный винт конуса Центральный винт Заметка
e25/e32 rg05 m14x1 sr51 m4x8 sr155 m8x30.c
e40 rg05 m20x1.5 sr51 m5x10 sr55 m12x40.c hks a100
e40 rg05 m20x1.5 sr51 m5x10 sr61 m12x40.c hks a63
e50 rg05 m20x1.6 sr51 m6x12 sr55 m12x40.c hks a100
e50 rg05 m20x1.6 sr51 m6x12 sr61 m12x40.c hks a63
e63 rg05 m26x1.5 sr51 m6x13 sr61 m16x45.c
e80 rg05 m33x1.5 sr51 m6x13 sr61 m20x50.c hks a100

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Адаптер HSK-A с сопряжением типа E”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Картинка
  • SKU
  • Rating
  • Цена
  • Stock
  • Availability
  • Добавить в корзину
  • Description
  • Описание
  • Weight
  • Размеры
  • Дополнительная информация
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar