Корзина пуста.

Return to shop

Расточный винтовой резец с фиксацией пластин прижимом

— Простая система охлаждения
— Проектное давление охлаждающей жидкости ≤10 бар

Модель Габариты (мм) Пластины для резцов Подкладка под резец Винты для подкладок под резец Винт Ключ Ключ
Резец с правым исполнением Резец с левым исполнением DMIN1 DCONMS BD1 LU LF WF
C3-SDUCR-11065-07 C3-SDUCL-11065-07 20 32 16 48 65 11 DC..0702.. C025A05IP T8IP
c4-SDUCR-11070-07 c4-SDUCL-11070-07 20 40 16 47 70 11
C5-SDUCR-11070-07 C5-SDUCL-11070-07 20 50 16 46 70 11
C3-SDUCR-13075-11 C3-SDUCL-13075-11 25 32 20 58 75 13 DC..11T3.. C035A08IP T15IP
C3-SDUCR-17090-11 C3-SDUCL-17090-11 32 32 25 73 90 17
C4-SDUCR-13080-11 C4-SDUCL-13080-11 25 40 20 57 80 13
C4-SDUCR-17090-11 С4-SDUCL-17090-11 32 40 25 68 90 17
С4-SDUCR-22110-11 С4-SDUCL-22110-11 40 40 32 89 110 22 SKDP-343 SRS-3 C035A12IP T15IP S3.5
C4-SDUCR-27080-11 C4-SDUCL-27080-11 50 40 40 60 80 27
C5-SDUCR-13080-11 C5-SDUCL-13080-11 25 50 20 56 80 13 C035A08IP T15IP
C5-SDUCR-17090-11 C5-SDUCL-17090-11 32 50 25 67 90 17
C5-SDUCR-22110-11 C5-SDUCL-22110-11 40 50 32 88 110 22 SKDP-343 SRS-3 C035A12IP T15IP S3.5
C5-SDUCR-35100-11 C5-SDUCL-35100-11 63 50 50 80 100 35

* Пластины для резцов заказываются отлельно
* На рисунке изображен резец с правым исполнением